Merkez
Telefon
903123541007
905321686893
903123541009
905324101343
905332473032
Adres1181. Sokak (Eski 11. Sokak) No:30-32-34 Ostim - Ankara / Türkiye
E-PostaWeb Site
Sektörler
Faaliyet Alanları
Aktif Üyelikler
-
AYDINLAR Makina Metal San. Tic. Ltd. Şti.
POLİETİLEN ÇUBUK VE LEVHA
| KULLANIM ALANLARI | |
|---|---|
| *MAKİNA SANAYİ*KÖMÜR VE MADEN SANAYİ*KAĞIT SANAYİ*TEKSTİL SANAYİ*GIDA VE AMBALAJ SANAYİ*KİMYA SANAYİ*ELEKTRİK SANAYİ |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| ÖZELLİKLER | DIN | BİRİM | PE 1000 DEĞERİ | PE 500 DEĞERİ | PE 300 DEĞERİ |
|---|---|---|---|---|---|
| YOĞUNLUK | 53479 | 9/ CM³ | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
| ÇEKME DAYANIMI | 53455 | N/MM² | ![]() |
28 | 22 |
| KOPMA NOKTASI | 53455 | N/ MM² | 36 | 32 | |
| ÇEKMEDE KOPMA UZAMASI | 53455 | % | >350 | >600 | >800 |
| DARBE DAYANIMI | 53453 | MJ/ MM² | KIRILMA YOK | KIRILMA YOK | KIRILMA YOK |
| SERTLİK | 53505 | SHORE D | 63 | 61 | 60 |
| VİCAT | 53460 | DERECE | 79 | 78 | 67 |
| TERMEL GENLEŞME KATSAYISI | - | K | ~2,10 | 1,4,10 | 2,10 |
| ISI İLETKENLİĞİ | 53612 | W / MK | 0,42 | 0,4 | 0,43 |
| HACİMSEL DİRENÇ | 53482 | OMEGA.CM | >10 | >10 | 10 |
| YÜZEYSEL DİRENÇ | 53482 | OMEGA | >10 | >10 | >10 |
| DİELEKTRİK DAYANIMI | 53481 | KV / CM | 900 | 1500 | 700 |
